Obtén hasta $2,500
en tu primer depósito
Recibe tu Bono de Juego Gratis de 100%
Eleva tu experiencia con BUSR. Transmite EN VIVO todas las principales ligas deportivas y disfruta de momentos en vivo con apuestas en vivo, propuestas exclusivas de equipos y futuros de temporada. Controla tus ganancias con nuestra nueva opción de cobro anticipado, no necesitas esperar el final del partido. Disfruta de pagos en 24 horas, sumérgete en más de 400 juegos de casino y accede a líneas y probabilidades exclusivas.
2024-25 NBA Calendario
Fecha | Hora | Visitante | Local | Arena |
---|---|---|---|---|
10/4 | 10:00 AM | Denver Nuggets | Boston Celtics | Etihad Arena |
10/4 | 8:30 PM | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/6 | 8:00 AM | Boston Celtics | Denver Nuggets | Etihad Arena |
10/6 | 3:00 PM | New York Knicks | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
10/6 | 5:30 PM | Washington Wizards | Toronto Raptors | Bell Centre |
10/6 | 7:30 PM | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/7 | 11:30 PM | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
10/7 | 6:00 PM | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
10/7 | 6:00 PM | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/7 | 7:00 PM | Houston Rockets | Utah Jazz | Delta Center |
10/8 | 5:00 PM | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse |
10/8 | 5:00 PM | Miami Heat | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
10/8 | 5:30 PM | Indiana Pacers | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
10/8 | 8:30 PM | Brooklyn Nets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/9 | 5:30 PM | Washington Wizards | New York Knicks | Madison Square Garden |
10/9 | 6:00 PM | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
10/9 | 6:00 PM | Orlando Magic | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
10/9 | 8:00 PM | Golden State Warriors | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
10/10 | 5:00 PM | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse |
10/10 | 5:30 PM | Atlanta Hawks | Miami Heat | Kaseya Center |
10/10 | 6:00 PM | Utah Jazz | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/10 | 6:00 PM | Charlotte Hornets | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/10 | 8:00 PM | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/11 | 5:00 PM | Toronto Raptors | Washington Wizards | Capital One Arena |
10/11 | 5:00 PM | Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | Target Center |
10/11 | 5:00 PM | New Orleans Pelicans | Orlando Magic | Kia Center |
10/11 | 8:00 PM | Sacramento Kings | Golden State Warriors | Chase Center |
10/11 | 8:00 PM | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/11 | 8:00 PM | Detroit Pistons | Phoenix Suns | Footprint Center |
10/12 | 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | TD Garden |
10/12 | 6:00 PM | Memphis Grizzlies | Chicago Bulls | United Center |
10/12 | 6:00 PM | Utah Jazz | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
10/13 | 1:30 PM | New Orleans Pelicans | Miami Heat | Kaseya Center |
10/13 | 5:00 PM | Toronto Raptors | Boston Celtics | TD Garden |
10/13 | 5:00 PM | Minnesota Timberwolves | New York Knicks | Madison Square Garden |
10/13 | 6:30 PM | Detroit Pistons | Golden State Warriors | Chase Center |
10/13 | 7:00 PM | Phoenix Suns | Denver Nuggets | Ball Arena |
10/13 | 8:00 PM | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
10/14 | 5:00 PM | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
10/14 | 5:30 PM | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
10/14 | 5:30 PM | Washington Wizards | Brooklyn Nets | Barclays Center |
10/14 | 6:00 PM | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
10/14 | 8:30 PM | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/15 | 5:00 PM | Boston Celtics | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
10/15 | 5:30 PM | San Antonio Spurs | Miami Heat | Kaseya Center |
10/15 | 5:30 PM | Charlotte Hornets | New York Knicks | Madison Square Garden |
10/15 | 6:00 PM | New Orleans Pelicans | Houston Rockets | Toyota Center |
10/15 | 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | Ball Arena |
10/15 | 7:00 PM | Sacramento Kings | Utah Jazz | Delta Center |
10/15 | 8:00 PM | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/16 | 5:00 PM | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
10/16 | 5:00 PM | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center |
10/16 | 6:00 PM | Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | United Center |
10/17 | 5:00 PM | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
10/17 | 6:00 PM | Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
10/17 | 6:00 PM | San Antonio Spurs | Houston Rockets | Toyota Center |
10/17 | 6:30 PM | Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/17 | 7:00 PM | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | Footprint Center |
10/17 | 8:00 PM | Sacramento Kings | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/18 | 5:00 PM | New York Knicks | Washington Wizards | Capital One Arena |
10/18 | 5:00 PM | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | Kia Center |
10/18 | 5:30 PM | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | Barclays Center |
10/18 | 6:00 PM | Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | United Center |
10/18 | 6:00 PM | Miami Heat | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/18 | 6:00 PM | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | Target Center |
10/18 | 8:00 PM | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | Chase Center |
10/18 | 8:00 PM | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | Moda Center at the Rose Quarter |
10/22 | 5:30 PM | New York Knicks | Boston Celtics | TD Garden |
10/22 | 8:00 PM | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/23 | 5:00 PM | Indiana Pacers | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
10/23 | 5:30 PM | Brooklyn Nets | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
10/23 | 5:30 PM | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
10/23 | 5:30 PM | Orlando Magic | Miami Heat | Kaseya Center |
10/23 | 5:30 PM | Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center |
10/23 | 6:00 PM | Charlotte Hornets | Houston Rockets | Toyota Center |
10/23 | 6:00 PM | Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
10/23 | 7:00 PM | Memphis Grizzlies | Utah Jazz | Delta Center |
10/23 | 8:00 PM | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/23 | 8:00 PM | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | Moda Center at the Rose Quarter |
10/24 | 5:00 PM | Boston Celtics | Washington Wizards | Capital One Arena |
10/24 | 5:30 PM | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/24 | 8:00 PM | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | Ball Arena |
10/24 | 8:00 PM | Minnesota Timberwolves | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
10/25 | 5:00 PM | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
10/25 | 5:00 PM | Brooklyn Nets | Orlando Magic | Kia Center |
10/25 | 5:30 PM | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
10/25 | 5:30 PM | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse |
10/25 | 5:30 PM | Indiana Pacers | New York Knicks | Madison Square Garden |
10/25 | 6:00 PM | Memphis Grizzlies | Houston Rockets | Toyota Center |
10/25 | 6:00 PM | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
10/25 | 7:30 PM | Golden State Warriors | Utah Jazz | Delta Center |
10/25 | 8:00 PM | New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers | Moda Center at the Rose Quarter |
10/25 | 8:00 PM | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/26 | 3:00 PM | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | Ball Arena |
10/26 | 5:00 PM | Miami Heat | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
10/26 | 5:00 PM | Cleveland Cavaliers | Washington Wizards | Capital One Arena |
10/26 | 5:00 PM | Boston Celtics | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
10/26 | 6:00 PM | Oklahoma City Thunder | Chicago Bulls | United Center |
10/26 | 6:00 PM | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/26 | 6:00 PM | Toronto Raptors | Minnesota Timberwolves | Target Center |
10/26 | 6:30 PM | Houston Rockets | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
10/26 | 8:00 PM | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | Footprint Center |
10/26 | 8:30 PM | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
10/27 | 1:30 PM | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
10/27 | 4:00 PM | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | Barclays Center |
10/27 | 4:00 PM | New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers | Moda Center at the Rose Quarter |
10/27 | 5:00 PM | Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
10/27 | 6:30 PM | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | Chase Center |
10/28 | 5:00 PM | Indiana Pacers | Orlando Magic | Kia Center |
10/28 | 5:30 PM | Washington Wizards | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
10/28 | 5:30 PM | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | TD Garden |
10/28 | 5:30 PM | Denver Nuggets | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
10/28 | 5:30 PM | Detroit Pistons | Miami Heat | Kaseya Center |
10/28 | 5:30 PM | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | Madison Square Garden |
10/28 | 6:00 PM | Chicago Bulls | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/28 | 6:00 PM | Houston Rockets | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
10/28 | 6:30 PM | Utah Jazz | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/28 | 8:00 PM | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
10/28 | 8:00 PM | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | Footprint Center |
10/29 | 5:30 PM | Denver Nuggets | Brooklyn Nets | Barclays Center |
10/29 | 5:30 PM | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | Target Center |
10/29 | 7:00 PM | Sacramento Kings | Utah Jazz | Delta Center |
10/29 | 8:00 PM | New Orleans Pelicans | Golden State Warriors | Chase Center |
10/30 | 5:00 PM | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
10/30 | 5:00 PM | Atlanta Hawks | Washington Wizards | Capital One Arena |
10/30 | 5:00 PM | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse |
10/30 | 5:00 PM | Boston Celtics | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
10/30 | 5:00 PM | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center |
10/30 | 5:30 PM | New York Knicks | Miami Heat | Kaseya Center |
10/30 | 6:00 PM | Orlando Magic | Chicago Bulls | United Center |
10/30 | 6:00 PM | Brooklyn Nets | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/30 | 7:30 PM | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
10/30 | 8:00 PM | New Orleans Pelicans | Golden State Warriors | Chase Center |
10/30 | 8:30 PM | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
10/31 | 6:00 PM | Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies | FedExForum |
10/31 | 6:30 PM | Houston Rockets | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
10/31 | 8:00 PM | San Antonio Spurs | Utah Jazz | Delta Center |
10/31 | 8:30 PM | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
Elementos Cruciales en la Programación
Comprender la Fórmula de Programación de la NBA
Antes de la temporada 2024-2025, se programaron 1230 juegos de temporada regular, con cada equipo jugando 82 juegos. Esta distribución se veía algo así:
Disponibilidad de Canchas es Clave
Cada equipo, aproximadamente un mes antes de que concluya la temporada regular anterior, proporciona a la NBA una lista. Enumera 50 fechas disponibles para su cancha de local y días específicos para las transmisiones televisivas.
Tomarse los Descansos en Serio
Ciertos días no tienen acción de la NBA: Nochebuena, El juego de estrellas, Partido por el campeonato de la NCAA
Abordar Conflictos
Los juegos de la NHL pueden crear desafíos de programación, especialmente si los equipos comparten canchas. Estos deben ser abordados.
Equilibrar las Necesidades de Transmisión
Los horarios de los juegos pueden cambiar. ¿La razón? Satisfacer las necesidades de los socios de televisión nacional de la NBA, como ABC, ESPN y TNT. Destacar enfrentamientos estelares puede influir en el calendario final.
Un Vistazo al Pasado del Calendario de la NBA
Matt Winick, responsable de dar forma al calendario de la NBA durante más de 20 temporadas, renunció en septiembre de 2014. Este hombre utilizó un sistema intrincado para valorar las fechas proporcionadas por las franquicias. Un sistema de puntos, por así decirlo, que fomentaba la disponibilidad. En promedio, los equipos jugaron 3.5 juegos por semana, abarcando de 165 a 170 días para la temporada regular. Sin embargo, Evan Wasch y Tom Carelli, los portadores contemporáneos del testigo, han investigado la disponibilidad en 29 arenas. ¿Su misión? Reducir los casos en los que un equipo fatigado se enfrenta a un oponente revitalizado. A partir de la temporada 2017-18, el calendario se extendió a 176 días, marcando el fin de jugar cuatro juegos en cinco noches.
Sacudiendo las Cosas: El Formato de Temporada Regular de 72 Juegos 2020-2021
Covid-19 redefinió el calendario:
Torneo de la Temporada: El Cambio de Juego
El torneo de la temporada involucra a 30 equipos. Y cada victoria o derrota aquí afecta el récord de la temporada regular. ¿Por Qué Deberían Apuntar los Equipos a la Copa de la NBA? Más allá del prestigio de la Copa de la NBA, los jugadores tienen la oportunidad de ganar financieramente. Las recompensas van desde $500,000 para los ganadores hasta $50,000 para las eliminaciones en los cuartos de final. También se ofrecen un título de MVP y la selección en el equipo del torneo.
Desglose del Formato del Torneo de la Temporada
Artículos relacionados:
Apuesta en la NBA | NBA Apuestas | Campeonato NBA | Futuras NBA | Cuotas NBA | Playoffs NBA | Calendario NBA | Temporada de la NBA
¿Listo para Ganar?
¡REGÍSTRATE HOY Y
OBTÉN TU JUEGO GRATIS!
Cuando realices tu primer depósito, obtén hasta $2,500 de bono de registro.
Desde la comodidad de tu dispositivo móvil, realiza tus apuestas y diviértete apostando.
NBA ARTÍCULOS DESTACADOS:
Convierte grandes jugadas en días rentables
Haz tu primer depósito y obtén al instante tu Bono de Bienvenida de la NBA de hasta $2,500.
BUSR ofrece una amplia variedad de apuestas de la NBA, como líneas de pretemporada de la NBA, propuestas exóticas de la NBA y ¡mucho más!
¡Estás a un clic de sentir la adrenalina de la NBA mientras ganas a lo grande!